2022年生産馬| 母馬 | 配合種牡馬 | 母父 | 出生日 | 性別 | 毛色 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリオンドリームズ | エピファネイア | Frankel | 1/23 | 牡 | 鹿 | |
| フィールフォーユー | キズナ | War Front | 1/29 | めす | 鹿 | |
| マニクール | サートゥルナーリア | ヘニーヒューズ | 2/9 | めす | 鹿 | |
| フリーダムライター | リオンディーズ | ハーツクライ | 2/18 | めす | 芦 | |
| ラフェデビジュー | ダノンレジェンド | スペシャルウィーク | 2/20 | めす | 芦 | |
| タニノアーバンシー | ロードカナロア | Sea The Stars | 2/25 | 牡 | 鹿 | |
| ハミングデイズ | リオンディーズ | ブラックタイド | 2/26 | 牡 | 黒鹿 | |
| フロリール | ミスターメロディ | クロフネ | 2/26 | 牡 | 黒鹿 | |
| トゥルーロマンス | ダノンレジェンド | アグネスデジタル | 2/28 | 牡 | 鹿 | |
| ゴーイントゥザウィンドウ | ドゥラメンテ | Tapit | 3/1 | めす | 黒鹿 | |
| アルマリンピア | リアルスティール | タイキシャトル | 3/1 | 牡 | 鹿 | |
| サトノニーケ | ダノンレジェンド | マンハッタンカフェ | 3/3 | めす | 黒鹿 | |
| カウントオンイット | サートゥルナーリア | クロフネ | 3/3 | めす | 栗 | |
| タッシーエルモ | デクラレーションオブウォー | エピファネイア | 3/3 | 牡 | 鹿 | |
| シェリレーヌ | リアルスティール | Mineshaft | 3/4 | めす | 鹿 | |
| マーチャンテイマー | リオンディーズ | クロフネ | 3/6 | 牡 | 青鹿 | |
| ミリオンセラー | リオンディーズ | A. P. Indy | 3/6 | 牡 | 黒鹿 | |
| ダノングラシアス | ジャスタウェイ | マンハッタンカフェ | 3/7 | 牡 | 鹿 | |
| ワイルディング | バーディバーディ | ワイルドラッシュ | 3/8 | めす | 栗 | |
| マーガレットメドウ | モーリス | Distorted Humor | 3/9 | 牡 | 栗 | |
| パイオニアプライド | リアルスティール | クロフネ | 3/10 | めす | 鹿 | |
| ブライテストリング | ゴールドシップ | ダノンシャンティ | 3/10 | めす | 鹿 | |
| タニノミッション | キズナ | Invincible Spirit | 3/10 | めす | 鹿 | |
| トレンドハンター | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 3/11 | めす | 鹿 | |
| エンパイアブレイク | キズナ | エンパイアメーカー | 3/12 | 牡 | 黒鹿 | |
| プレシャスライフ | サトノダイヤモンド | タイキシャトル | 3/12 | 牡 | 鹿 | |
| モーニングコール | サートゥルナーリア | ブライアンズタイム | 3/13 | めす | 鹿 | |
| ブルーブラッド | モズアスコット | Dubawi | 3/13 | めす | 栗 | |
| オリーブティアラ | デクラレーションオブウォー | キングカメハメハ | 3/14 | 牡 | 栗 | |
| リニューワブル | Audible | Bernardini | 3/15 | 牡 | 黒鹿 | |
| ライクアミリオン | ゴールドシップ | Street Sense | 3/15 | めす | 芦 | |
| スターオブサファイア | ダイワメジャー | Tapit | 3/16 | 牡 | 芦 | |
| パイオニアクイーン | Gun Runner | Pioneerof the Nile | 3/16 | めす | 鹿 | 米国在 | 
| バンドゥッチ | リオンディーズ | Rossini | 3/18 | めす | 鹿 | |
| ホエールキャプチャ | キズナ | クロフネ | 3/18 | めす | 芦 | |
| ダノンジュエル | サトノアラジン | キングカメハメハ | 3/20 | めす | 鹿 | |
| スマイルスター | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ | 3/21 | 牡 | 栗 | |
| ハートオブマイン | ビッグアーサー | ルーラーシップ | 3/21 | 牡 | 鹿 | |
| コハルビヨリ | フォーウィールドライブ | マンハッタンカフェ | 3/23 | 牡 | 鹿 | |
| マイスイートホーム | ホッコータルマエ | ブライアンズタイム | 3/23 | 牡 | 黒鹿 | |
| パールウェディング | サトノダイヤモンド | Tapit | 3/25 | 牡 | 鹿 | |
| アバブヘヴン | Global Campaign | Mr. Greeley | 3/25 | 牡 | 栗 | 米国在 | 
| チェンジユアセルフ | バーディバーディ | Giant's Causeway | 3/27 | 牡 | 黒鹿 | |
| ラローデ | ミッキーアイル | Shackleford | 3/30 | 牡 | 鹿 | |
| ハヴアグッドデイ | シルバーステート | シンボリクリスエス | 4/1 | めす | 青鹿 | |
| ワンファインデイ | ミスターメロディ | ディープインパクト | 4/2 | めす | 鹿 | |
| キャルスカイ | フォーウィールドライブ | ダイワメジャー | 4/2 | めす | 栗 | |
| ホームアゲイン | アジアエクスプレス | ディープインパクト | 4/3 | 牡 | 鹿 | |
| ベストインパクト | マクフィ | ディープインパクト | 4/5 | 牡 | 鹿 | |
| タミーザトルピード | エピファネイア | More Than Ready | 4/6 | めす | 黒鹿 | |
| ロイヤルヴォルト | エピファネイア | ディープインパクト | 4/7 | めす | 鹿 | |
| ビバパーチェ | ミスターメロディ | エンパイアメーカー | 4/9 | 牡 | 鹿 | |
| ノーマルシー | ルヴァンスレーヴ | ルーラーシップ | 4/12 | 牡 | 鹿 | |
| ピッパ | スクリーンヒーロー | ハーツクライ | 4/12 | めす | 栗 | |
| ラブミーテンダー | ヘニーヒューズ | ゼンノロブロイ | 4/16 | めす | 鹿 | |
| レーヴドフィユ | ミッキーアイル | Storm Cat | 4/17 | めす | 栗 | |
| サトノラミア | サトノアラジン | ブライアンズタイム | 4/19 | めす | 鹿 | |
| プロディジー | ゴールドシップ | ヴィクトワールピサ | 4/19 | 牡 | 鹿 | |
| ニューウェーブ | リオンディーズ | ハーツクライ | 4/22 | めす | 鹿 | |
| サトノガガ | ダノンレジェンド | ダイワメジャー | 4/23 | めす | 鹿 | |
| ベストオブミー | フォーウィールドライブ | ブライアンズタイム | 4/24 | めす | 鹿 | |
| ピュアリーグッド | サトノダイヤモンド | ロードカナロア | 4/24 | 牡 | 鹿 | |
| ミルフィアタッチ | ミスターメロディ | キングカメハメハ | 4/29 | めす | 黒鹿 | |
| グラミスキャッスル | サートゥルナーリア | クロフネ | 4/29 | めす | 鹿 | |
| エラローズ | Maclean's Music | Storm Cat | 5/3 | めす | 黒鹿 | |
| リボンフラワー | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 5/3 | めす | 鹿 | |
| マジックシアター | トゥザワールド | ネオユニヴァース | 5/3 | めす | 鹿 | |
| フェミニンガール | モーニン | Kingmambo | 5/5 | めす | 栗 | |
| アンシェンヌヴィル | ルヴァンスレーヴ | ディープインパクト | 5/6 | 牡 | 鹿 | |
| パーティブロッサム | ゴールドドリーム | キングヘイロー | 5/6 | めす | 鹿 | |
| リコリスマリリン | Liam's Map | Candy Ride | 5/8 | 牡 | 芦 | |
| フォーチュンワード | サートゥルナーリア | デヒア | 5/11 | 牡 | 鹿 | |
| サンキュースマイル | サトノダイヤモンド | ブライアンズタイム | 5/12 | めす | 鹿 | |
| スマイリーパワポケ | キンシャサノキセキ | スウェプトオーヴァーボード | 5/12 | めす | 鹿 | |
| リーサムガガ | アドマイヤマーズ | Giant's Causeway | 5/14 | めす | 栗 | |
| ダイワジャンヌ | ルヴァンスレーヴ | タニノギムレット | 5/15 | めす | 黒鹿 | 
 
 